OLYMPIA LUTTE SCHILTIGHEIM

Lutte Libre - Gréco-Romaine - Féminine - Adaptée


OLS II, punie à RHEINFELDEN... 22 à 10

Publié le 09 novembre 2014 par

OLS II, punie à RHEINFELDEN... 22 à 10

Un jour sans, ou quand rien ne va...

 

Avec un forfait et 4 points offerts, deux lutteurs qui mènent très largement aux points et qui prennent un tombé... tout est dit.

 

Si nous disposions d'un joker, il est resté à Rheinfelden. Maintenant, si l'Oberliga reste un objectif, et bien il faut un sans-faute et une victoire de plus de 10 points d'écart sur Weitenau-Wieslet, difficile mais réalisable.

Photo : Steve face à Urloffen

 

Datum 08.11.2014 Kampfbeginn: 20:00 Uhr (Kampftag 12)    Vorkampf [  ] 
Heimmannschaft
Gastmannschaft
KSV Rheinfelden  (Verein)
22
Olympia Schiltigheim II
10
Wettkampfstätte   Halle der Schillerschule, Jahnstr., 79618 Rheinfelden
Kampfrichter:  Peter Giesin
Stilart Gewicht Name Name Punkte Wertung Zeit
Gr.-röm. 57 Redar Khalil Mher Tonoyan 4:0 SS 6:15 05:18
Freistil 61 Sulejman Ajeti Pierre Berrak 2:0 PS 12:6 06:00
Gr.-röm. 66A Fabian Wepfer Hamlet Hovsepian 0:4 TÜ 0:16 00:46
Freistil 66B Sascha Oswald Steve Mahmoudi 2:0 PS 11:8 06:00
Gr.-röm. 75A Vincent von Czenstkowski Koryun Vahanyan 0:2 PS 2:8 06:00
Freistil 75B Björn Mayer Johnny Bur 0:4 SS 0:4 00:04
Gr.-röm. 86A Raphael Stegherr Cedric Buchholzer 4:0 PS 4:12 02:21
Freistil 86B Sebastian von Czenstkowski   4:0 KL 0:0 00:00
Gr.-röm. 98 Murat Argin Nicolas Zadeh 2:0 PS 4:0 06:00
Freistil 130 Roland Berde Arthur Hovhannessian 4:0 SS 12:0 02:03
Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : - ?
1 WKG Weitenau-Wieslet II 12 273 : 127 146   22 : 2  
2 Olympia Schiltigheim II 12 289 : 117 172   20 : 4  
3 KSV Gottmadingen 12 261 : 124 137   18 : 6  
4 KSV Rheinfelden 12 258 : 151 107   18 : 6  
5 KSV Wollmatingen 12 219 : 193 26   14 : 10  
6 ASV Urloffen II 12 217 : 181 36   10 : 14  
7 TSV Kandern 12 193 : 224 -31   8 : 16  
8 KSV Taisersdorf II 12 160 : 246 -86   6 : 18  
9 RKG Freiburg 2000 II 12 97 : 298 -201   4 : 20  
10 ASC Kappel 12 67 : 373 -306   0 : 24  

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.
Envie de participer ?